学院名称 | 专业名称 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 学位 | 详情 | |
科目范围一 | 科目范围二 | ||||||
岐黄国医书院 | 中医学(5+3) | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 |
临床医学院 | 中医学(国家免费医学生) | 物理 | 生物 | 五年 | 免费 | 医学学士 | 查看 |
中医学 | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 | |
中医养生学 | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 | |
预防医学 | 物理 | 化学 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 | |
中西医临床医学 | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 | |
中医骨伤科学 | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 | |
医学检验技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 |
中医康复学 | 物理 | 生物 | 五年 | 5220元/年 | 医学学士 | 查看 | |
康复治疗学 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
护理学院 | 护理学 | 不提 | 生物 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 |
药学院 | 中药学 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 |
药学 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
药学(中高计划班) | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
中药制药 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 工学学士 | 查看 | |
药物制剂 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
中药资源与开发 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
食品质量与安全 | 物理 | 化学 | 四年 | 4940元/年 | 工学学士 | 查看 | |
食品营养与健康 | 物理 | 化学 | 四年 | 4940元/年 | 工学学士 | 查看 | |
计算机学院 | 生物医学工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 工学学士 | 查看 |
医学影像技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 | |
计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 工学学士 | 查看 | |
计算机科学与技术 (中高计划班) | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 工学学士 | 查看 | |
医学信息工程 | 物理 | 化学 | 四年 | 5220元/年 | 工学学士 | 查看 | |
经济与管理学院 | 保险学 | 不提 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 经济学学士 | 查看 |
医疗保险 | 不提 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 管理学学士 | 查看 | |
公共事业管理 | 不提 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 管理学学士 | 查看 | |
健康服务与管理 | 不提 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 管理学学士 | 查看 | |
市场营销 | 不提 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 管理学学士 | 查看 | |
市场营销(中外合作办学) | 不提 | 不提 | 四年 | 14000元/年 | 管理学学士 | 查看 | |
人文学院 | 应用心理学 | 不提 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 理学学士 | 查看 |
英语 | 历史 | 不提 | 四年 | 4660元/年 | 文学学士 | 查看 | |
音乐治疗 | 不提 | 不提 | 四年 | 9600元/年 | 艺术学学士 | 查看 | |
体育健康学院 | 运动康复 | 不提 | 不提 | 四年 | 5220元/年 | 理学学士 | 查看 |
联系地址:江西省南昌市新建区梅岭大道1688号 联系电话:0791-87118988
版权所有:江西中医药大学招生就业处
Copyright (c) 2014 Jiangxi University of Chinese Medicine.