根据《江西中医药大学2024年第二学士学位教育招生章程》,经学生本人提交申请,各学院审核,我校对审核合格的考生,依据“必修课平均分由高到低排序,按平行志愿录取,录满为止”的原则进行了第二学士学位教育录取和专业分配。共计有 335名符合条件的考生通过资格审核,缺额15名,其中,药物制剂8名,中药制药7名,缺额计划拟在近日征集志愿。具体名单公示如下:
江西中医药大学2024年第二学士学位教育拟录取名单 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学院 | 毕业专业 | 分数 | 拟录取专业 |
1 | 徐宇婷 | 女 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 87.04 | 生物医学工程 |
2 | 肖君秀 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 86.77 | 公共事业管理 |
3 | 王思宇 | 女 | 人文学院 | 英语 | 86.54 | 生物医学工程 |
4 | 徐琦 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 86.47 | 英语 |
5 | 彭丽锦 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 86.14 | 生物医学工程 |
6 | 卢秀娟 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 85.95 | 英语 |
7 | 邓慧玲 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 85.92 | 英语 |
8 | 赵凤 | 女 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 85.48 | 公共事业管理 |
9 | 江秀文 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 85.48 | 英语 |
10 | 刘玉晨 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 85.38 | 针灸推拿学 |
11 | 高宇清 | 女 | 药学院 | 中药制药 | 85.34 | 药物制剂 |
12 | 刘钦 | 男 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 85.25 | 公共事业管理 |
13 | 罗祺 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 85.06 | 生物医学工程 |
14 | 张英杰 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 85.00 | 针灸推拿学 |
15 | 李璐璐 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 84.93 | 中西医临床医学 |
16 | 黄雁 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 84.75 | 生物医学工程 |
17 | 纪子婷 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 84.67 | 生物医学工程 |
18 | 陈蒲洋 | 男 | 药学院 | 中药资源 | 84.60 | 中药制药 |
19 | 任苗 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 84.49 | 针灸推拿学 |
20 | 王芳玉 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 84.41 | 英语 |
21 | 龙思宇 | 女 | 人文学院 | 英语 | 84.38 | 护理学 |
22 | 郭佳 | 女 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 84.35 | 公共事业管理 |
23 | 洪静怡 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 84.31 | 英语 |
24 | 张艺雯 | 女 | 药学院 | 食品质量与安全 | 84.27 | 中药制药 |
25 | 卢佳怡 | 女 | 人文学院 | 英语 | 84.08 | 护理学 |
26 | 王凡 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 84.05 | 英语 |
27 | 袁诗怡 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 83.95 | 中西医临床医学 |
28 | 蓝青 | 女 | 经济与管理学院 | 保险学 | 83.94 | 公共事业管理 |
29 | 陈鸿燕 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 83.88 | 中西医临床医学 |
30 | 严梅香 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 83.86 | 英语 |
31 | 张洪铭 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 83.85 | 中西医临床医学 |
32 | 伍紫文 | 女 | 药学院 | 药学 | 83.80 | 药物制剂 |
33 | 陈新 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 83.79 | 针灸推拿学 |
34 | 陈艳 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 83.79 | 英语 |
35 | 陈浩 | 男 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 83.75 | 生物医学工程 |
36 | 周顺 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 83.75 | 英语 |
37 | 程晓峰 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 83.72 | 针灸推拿学 |
38 | 余鑫洋 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 83.7 | 生物医学工程 |
39 | 梁慧倩 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 83.66 | 生物医学工程 |
40 | 梁雅玉 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 83.53 | 英语 |
41 | 龚琪 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 83.45 | 英语 |
42 | 李佳芃 | 女 | 药学院 | 食品质量与安全 | 83.41 | 药物制剂 |
43 | 王方圆 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 83.25 | 针灸推拿学 |
44 | 欧阳庆 | 女 | 人文学院 | 英语 | 83.13 | 公共事业管理 |
45 | 虞瑶炳 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 83.09 | 公共事业管理 |
46 | 谢文俊 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 83.04 | 英语 |
47 | 胡爱凤 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 83.03 | 英语 |
48 | 周丽娟 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 82.94 | 英语 |
49 | 谢慧亮 | 男 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 82.86 | 公共事业管理 |
50 | 王徵 | 女 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 82.83 | 公共事业管理 |
51 | 汪嘉敏 | 女 | 药学院 | 制药工程 | 82.75 | 药物制剂 |
52 | 陈玉春 | 女 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 82.75 | 公共事业管理 |
53 | 陈玉佳 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.74 | 针灸推拿学 |
54 | 黄志兵 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.72 | 针灸推拿学 |
55 | 卢志强 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.70 | 公共事业管理 |
56 | 万婷 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 82.64 | 英语 |
57 | 张梦丹 | 女 | 药学院 | 药物制剂 | 82.61 | 中药制药 |
58 | 卢轩 | 女 | 药学院 | 中药学 | 82.54 | 药物制剂 |
59 | 万俊 | 男 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 82.52 | 生物医学工程 |
60 | 胡本靓 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 82.51 | 中西医临床医学 |
61 | 刘媛媛 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 82.41 | 英语 |
62 | 涂莹莹 | 女 | 人文学院 | 英语 | 82.40 | 护理学 |
63 | 郜秋萍 | 女 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 82.38 | 公共事业管理 |
64 | 陈紫微 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 82.33 | 英语 |
65 | 袁玥 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 82.33 | 英语 |
66 | 雷文慧 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.32 | 针灸推拿学 |
67 | 方成志 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 82.31 | 中西医临床医学 |
68 | 蒋梦瑶 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.30 | 针灸推拿学 |
69 | 余高 | 男 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 82.29 | 生物医学工程 |
70 | 黄鑫 | 男 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 82.29 | 公共事业管理 |
71 | 詹东钦 | 男 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 82.27 | 公共事业管理 |
72 | 郭施蕾 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 82.25 | 中西医临床医学 |
73 | 张坤 | 男 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 82.21 | 公共事业管理 |
74 | 杨帆 | 男 | 药学院 | 药学 | 82.20 | 药物制剂 |
75 | 张智诺 | 女 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 82.19 | 公共事业管理 |
76 | 董依静 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.19 | 针灸推拿学 |
77 | 胡婷凤 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.13 | 英语 |
78 | 韦心雨 | 女 | 药学院 | 中药学 | 82.07 | 中药制药 |
79 | 张鑫 | 女 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 82.06 | 生物医学工程 |
80 | 汪慧 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 82.04 | 英语 |
81 | 陈家文 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 82.00 | 针灸推拿学 |
82 | 秦章佳 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 82.00 | 生物医学工程 |
83 | 贺婷婷 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 81.96 | 英语 |
84 | 段国谱 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 81.95 | 中西医临床医学 |
85 | 聂楚叶 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 81.88 | 中西医临床医学 |
86 | 盛丹 | 女 | 药学院 | 制药工程 | 81.88 | 中药制药 |
87 | 张自锴 | 男 | 药学院 | 中药学 | 81.87 | 中药制药 |
88 | 何丽君 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.83 | 英语 |
89 | 章飘阳 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 81.78 | 中西医临床医学 |
90 | 黄康 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | 81.78 | 中药制药 |
91 | 周宏 | 男 | 药学院 | 食品质量与安全 | 81.75 | 中药制药 |
92 | 刘禹航 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 81.75 | 公共事业管理 |
93 | 李燕 | 女 | 药学院 | 中药制药 | 81.73 | 药物制剂 |
94 | 陈哲 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 81.72 | 中西医临床医学 |
95 | 叶露涵 | 女 | 药学院 | 药学 | 81.58 | 药物制剂 |
96 | 胡雪琪 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 81.53 | 公共事业管理 |
97 | 刘燚昕 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.51 | 针灸推拿学 |
98 | 付彤 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 81.48 | 英语 |
99 | 孙秀慧 | 女 | 药学院 | 药学 | 81.46 | 药物制剂 |
100 | 巫佳倩 | 女 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 81.46 | 生物医学工程 |
101 | 邱思淼 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 81.44 | 英语 |
102 | 熊耕 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.42 | 护理学 |
103 | 钟海东 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 81.41 | 生物医学工程 |
104 | 曹珊珊 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 81.40 | 中西医临床医学 |
105 | 周温斌 | 男 | 药学院 | 药学 | 81.40 | 药物制剂 |
106 | 林伟鸿 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.30 | 英语 |
107 | 王飞雨 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.30 | 针灸推拿学 |
108 | 王梦梦 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 81.30 | 中西医临床医学 |
109 | 杨欣妍 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 81.29 | 英语 |
110 | 王志刚 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.26 | 公共事业管理 |
111 | 李思梁 | 女 | 药学院 | 药物制剂 | 81.20 | 中药制药 |
112 | 高艺萱 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 81.18 | 英语 |
113 | 陈子健 | 男 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 81.13 | 公共事业管理 |
114 | 朱璐 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 81.13 | 英语 |
115 | 杨玉欣 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 81.12 | 英语 |
116 | 黄位珍 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 81.07 | 中西医临床医学 |
117 | 黄文婷 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 81.00 | 英语 |
118 | 高炎平 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 81.00 | 英语 |
119 | 吴佩蓉 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 80.96 | 英语 |
120 | 刘新雨 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 80.96 | 中西医临床医学 |
121 | 陈文琪 | 女 | 人文学院 | 英语 | 80.92 | 公共事业管理 |
122 | 胡圣 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 80.91 | 英语 |
123 | 张孟弟 | 男 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 80.89 | 英语 |
124 | 皮旋琪 | 女 | 药学院 | 药学 | 80.88 | 中药制药 |
125 | 陈思彤 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 80.85 | 公共事业管理 |
126 | 唐冬林 | 男 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 80.85 | 英语 |
127 | 张海容 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 80.84 | 中西医临床医学 |
128 | 毛勇堃 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 80.84 | 针灸推拿学 |
129 | 张越雯 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 80.79 | 针灸推拿学 |
130 | 黎子扬 | 男 | 人文学院 | 应用心理学 | 80.78 | 公共事业管理 |
131 | 杨艺 | 女 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 80.77 | 生物医学工程 |
132 | 邱毅 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 80.72 | 中西医临床医学 |
133 | 刘海山 | 男 | 人文学院 | 应用心理学 | 80.71 | 英语 |
134 | 廖智权 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | 80.70 | 中药制药 |
135 | 赖晚沂 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 80.69 | 公共事业管理 |
136 | 谭春琴 | 女 | 药学院 | 药物制剂 | 80.67 | 中药制药 |
137 | 刘思远 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 80.64 | 针灸推拿学 |
138 | 冯艳明 | 女 | 人文学院 | 英语 | 80.63 | 公共事业管理 |
139 | 梁亮 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 80.58 | 针灸推拿学 |
140 | 谢金林 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 80.54 | 英语 |
141 | 张钰琪 | 女 | 药学院 | 中药学 | 80.52 | 公共事业管理 |
142 | 张燕飞 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 80.51 | 针灸推拿学 |
143 | 万钧 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 80.51 | 中西医临床医学 |
144 | 雷露娜 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 80.51 | 中西医临床医学 |
145 | 戈惠 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 80.47 | 中西医临床医学 |
146 | 徐康斌 | 男 | 药学院 | 制药工程 | 80.38 | 护理学 |
147 | 楚会勤 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 80.36 | 英语 |
148 | 侯佳敏 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 80.34 | 针灸推拿学 |
149 | 梁镱萍 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 80.31 | 英语 |
150 | 刘玉洁 | 女 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 80.31 | 英语 |
151 | 钟玉萍 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 80.29 | 英语 |
152 | 秦永远 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 80.20 | 中西医临床医学 |
153 | 李佳铭 | 男 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 80.18 | 英语 |
154 | 边琳涵 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 80.16 | 中西医临床医学 |
155 | 林玘 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 80.15 | 中西医临床医学 |
156 | 康兴 | 男 | 临床医学院 | 中医养生学 | 80.09 | 中西医临床医学 |
157 | 何佳 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 80.04 | 生物医学工程 |
158 | 任佳同 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.98 | 针灸推拿学 |
159 | 张颖 | 女 | 人文学院 | 应用心理学 | 79.98 | 英语 |
160 | 杨泽林 | 男 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 79.94 | 公共事业管理 |
161 | 曾强斌 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.87 | 英语 |
162 | 赖钰玮 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 79.85 | 公共事业管理 |
163 | 陈吉新 | 男 | 药学院 | 中药学 | 79.81 | 中药制药 |
164 | 金瑶 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 79.79 | 英语 |
165 | 张志琨 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.77 | 针灸推拿学 |
166 | 胡杭 | 男 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 79.75 | 生物医学工程 |
167 | 吴梓钰 | 男 | 药学院 | 中药制药 | 79.71 | 药物制剂 |
168 | 张博雅 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 79.68 | 生物医学工程 |
169 | 黄俊辉 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 79.68 | 公共事业管理 |
170 | 张林涛 | 男 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 79.66 | 英语 |
171 | 柯丹妮 | 女 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 79.66 | 英语 |
172 | 谌祖灵 | 女 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 79.65 | 英语 |
173 | 梁玉洁 | 女 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 79.6 | 生物医学工程 |
174 | 汪子凯 | 男 | 药学院 | 中药制药 | 79.55 | 药物制剂 |
175 | 袁芳芳 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 79.50 | 公共事业管理 |
176 | 邓舒丹 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 79.49 | 公共事业管理 |
177 | 周溢 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 79.39 | 英语 |
178 | 陈菲 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 79.35 | 中西医临床医学 |
179 | 何沁 | 女 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 79.31 | 公共事业管理 |
180 | 罗心怡 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 79.29 | 中西医临床医学 |
181 | 郑彦琳 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.28 | 针灸推拿学 |
182 | 田佳红 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 79.28 | 中西医临床医学 |
183 | 江春 | 男 | 药学院 | 中药资源 | 79.27 | 中药制药 |
184 | 林子嫄 | 女 | 经济与管理学院 | 保险学 | 79.27 | 生物医学工程 |
185 | 虞佳静 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 79.26 | 公共事业管理 |
186 | 王天洋 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 79.23 | 公共事业管理 |
187 | 柯迎霞 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 79.23 | 生物医学工程 |
188 | 章紫宇 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.23 | 针灸推拿学 |
189 | 何旭光 | 男 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 79.19 | 生物医学工程 |
190 | 杨子淇 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 79.18 | 公共事业管理 |
191 | 袁润龙 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.17 | 针灸推拿学 |
192 | 符文娴 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.15 | 针灸推拿学 |
193 | 姜嘉豪 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 79.08 | 生物医学工程 |
194 | 程赟 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 79.05 | 中西医临床医学 |
195 | 喻妍 | 女 | 药学院 | 中药学 | 79.04 | 中药制药 |
196 | 邓逸文 | 男 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 79.04 | 公共事业管理 |
197 | 李豪豪 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 79.02 | 针灸推拿学 |
198 | 邓力嘉 | 男 | 药学院 | 药学 | 79.00 | 药物制剂 |
199 | 章雨涵 | 女 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 79.00 | 公共事业管理 |
200 | 江博文 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.98 | 针灸推拿学 |
201 | 赖作勇 | 男 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 78.98 | 公共事业管理 |
202 | 康嘉仁 | 男 | 药学院 | 中药学 | 78.98 | 药物制剂 |
203 | 金佳琦 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 78.93 | 针灸推拿学 |
204 | 赵多 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.91 | 针灸推拿学 |
205 | 邱静芸 | 女 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 78.89 | 生物医学工程 |
206 | 赖文杰 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.89 | 针灸推拿学 |
207 | 宋腾 | 男 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 78.88 | 公共事业管理 |
208 | 熊泓 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 78.87 | 中西医临床医学 |
209 | 张立旺 | 男 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 78.86 | 生物医学工程 |
210 | 李晨峰 | 男 | 人文学院 | 应用心理学 | 78.84 | 护理学 |
211 | 吴伟 | 男 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 78.84 | 生物医学工程 |
212 | 宋志伟 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.83 | 针灸推拿学 |
213 | 薛蕾 | 女 | 经济与管理学院 | 药学(医药营 销) | 78.82 | 护理学 |
214 | 朱红 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.79 | 生物医学工程 |
215 | 叶李静 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.79 | 生物医学工程 |
216 | 王鹏印 | 男 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 78.77 | 护理学 |
217 | 罗佳欣 | 女 | 经济与管理学院 | 保险学 | 78.73 | 公共事业管理 |
218 | 陶成成 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | 78.72 | 中药制药 |
219 | 刘志杰 | 男 | 人文学院 | 英语 | 78.71 | 护理学 |
220 | 杜宇乐 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.70 | 针灸推拿学 |
221 | 钟艺阳 | 女 | 药学院 | 中药学 | 78.61 | 药物制剂 |
222 | 王琳 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.60 | 生物医学工程 |
223 | 林家伟 | 男 | 药学院 | 中药制药 | 78.50 | 药物制剂 |
224 | 于法棠 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 78.47 | 护理学 |
225 | 钟林邦 | 男 | 药学院 | 中药学 | 78.46 | 护理学 |
226 | 夏志华 | 男 | 药学院 | 中药制药 | 78.45 | 药物制剂 |
227 | 邱俊洋 | 男 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 78.45 | 生物医学工程 |
228 | 丁锲 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.42 | 针灸推拿学 |
229 | 杨阳 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 78.40 | 生物医学工程 |
230 | 谭怡婷 | 女 | 药学院 | 中药制药 | 78.39 | 药物制剂 |
231 | 彭帅 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.38 | 针灸推拿学 |
232 | 侯美恒 | 男 | 药学院 | 药物制剂 | 78.37 | 中药制药 |
233 | 陈舜 | 男 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 78.35 | 生物医学工程 |
234 | 李春慧 | 女 | 人文学院 | 音乐学 | 78.33 | 生物医学工程 |
235 | 张树国 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.28 | 生物医学工程 |
236 | 鹿斯琪 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 78.28 | 生物医学工程 |
237 | 幸梦如 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 78.25 | 中西医临床医学 |
238 | 黄彩杏 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 78.25 | 中西医临床医学 |
239 | 池江浩 | 男 | 药学院 | 制药工程 | 78.23 | 药物制剂 |
240 | 李书凤 | 女 | 药学院 | 药物制剂 | 78.23 | 中药制药 |
241 | 郭文婷 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 78.21 | 生物医学工程 |
242 | 李家辉 | 男 | 药学院 | 中药学 | 78.19 | 药物制剂 |
243 | 卡吾赛尔·买买提江 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.19 | 针灸推拿学 |
244 | 毛笑峰 | 男 | 人文学院 | 英语 | 78.15 | 护理学 |
245 | 张鑫 | 女 | 人文学院 | 英语 | 78.10 | 护理学 |
246 | 邱钰洁 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 78.09 | 护理学 |
247 | 陈舒蘋 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 78.08 | 生物医学工程 |
248 | 董卓妍 | 女 | 药学院 | 药物制剂 | 78.07 | 中药制药 |
249 | 叶美子 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 78.02 | 中西医临床医学 |
250 | 唐沁 | 女 | 护理学院 | 护理学 | 78.00 | 生物医学工程 |
251 | 王诚福 | 男 | 体育健康学院 | 运动康复 | 78.00 | 护理学 |
252 | 谢扬赟 | 男 | 护理学院 | 护理学 | 77.98 | 生物医学工程 |
253 | 张泽川 | 男 | 药学院 | 中药制药 | 77.92 | 药物制剂 |
254 | 龚太喜 | 女 | 药学院 | 中药制药 | 77.91 | 药物制剂 |
255 | 侯文媛 | 女 | 经济与管理学院 | 药学(医药营 销) | 77.91 | 护理学 |
256 | 王诗雨 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.91 | 针灸推拿学 |
257 | 谢海青 | 女 | 药学院 | 中药制药 | 77.86 | 药物制剂 |
258 | 王潇瑶 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 77.75 | 中西医临床医学 |
259 | 王圣君 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.72 | 针灸推拿学 |
260 | 吴楠 | 男 | 药学院 | 药学 | 77.66 | 中药制药 |
261 | 胡诗语 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 77.65 | 针灸推拿学 |
262 | 周元朋 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 77.62 | 中西医临床医学 |
263 | 胡雨菲 | 女 | 临床医学院 | 中医学 | 77.60 | 护理学 |
264 | 甘立辉 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.58 | 针灸推拿学 |
265 | 木尼热·艾尔肯 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.57 | 针灸推拿学 |
266 | 盛思莹 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 77.54 | 中西医临床医学 |
267 | 万嘉怡 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.53 | 针灸推拿学 |
268 | 官顺 | 男 | 药学院 | 中药资源 | 77.49 | 中药制药 |
269 | 易桂金 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.45 | 针灸推拿学 |
270 | 徐成 | 男 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 77.43 | 护理学 |
271 | 徐雅婕 | 女 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 77.26 | 中西医临床医学 |
272 | 王江涛 | 男 | 药学院 | 中药学 | 77.24 | 中药制药 |
273 | 张佳佳 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 77.21 | 中西医临床医学 |
274 | 马秋云 | 女 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 77.19 | 护理学 |
275 | 徐康 | 男 | 药学院 | 制药工程 | 77.15 | 药物制剂 |
276 | 蓝道远 | 男 | 药学院 | 中药学 | 77.02 | 中药制药 |
277 | 苏瑾 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 77.00 | 针灸推拿学 |
278 | 施明珠 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 76.98 | 针灸推拿学 |
279 | 黄棱茹 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 76.79 | 中西医临床医学 |
280 | 陈梓文 | 男 | 药学院 | 中药资源 | 76.76 | 药物制剂 |
281 | 戴牮 | 女 | 药学院 | 中药制药 | 76.75 | 药物制剂 |
282 | 李广辉 | 男 | 药学院 | 中药学 | 76.54 | 中药制药 |
283 | 周宇轩 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 76.47 | 中西医临床医学 |
284 | 高骕尔 | 男 | 临床医学院 | 中医学 | 76.44 | 中西医临床医学 |
285 | 刘亚洁 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 76.40 | 针灸推拿学 |
286 | 刘博文 | 男 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 76.35 | 中西医临床医学 |
287 | 孙宇 | 男 | 体育健康学院 | 运动康复 | 76.34 | 护理学 |
288 | 陈柯好 | 女 | 临床医学院 | 中医养生学 | 76.30 | 中西医临床医学 |
289 | 韩宇聪 | 男 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 76.25 | 针灸推拿学 |
290 | 李星 | 女 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 76.25 | 针灸推拿学 |
291 | 陈尚迪 | 男 | 药学院 | 药学 | 76.24 | 药物制剂 |
292 | 黎圆圆 | 女 | 人文学院 | 英语 | 76.23 | 护理学 |
